| 201 | Karimnagar | Telangana |
| 202 | South Delhi Municipal Corporation | Delhi |
| 203 | Bagalkote(Bagalkot) | Karnataka |
| 204 | Cuttack | Odisha |
| 205 | Morena | Madhya Pradesh |
| 206 | Ozhukarai | Puducherry |
| 207 | Ulhasnagar | Maharashtra |
| 208 | Kohima | Nagaland |
| 209 | Jodhpur | Rajasthan |
| 210 | Bruhat Bengaluru (BBMP) | Karnataka |
| 211 | Panchkula | Haryana |
| 212 | Bhilwara | Rajasthan |
| 213 | Ananthapuramu (Ananthapur) | Andhra Pradesh |
| 214 | Srikalahasti | Andhra Pradesh |
| 215 | Jaipur | Rajasthan |
| 216 | Itanagar | Arunachal Pradesh |
| 217 | Bhadravathi(Bhadravati) | Karnataka |
| 218 | Roorkee | Uttarakhand |
| 219 | Osmanabad | Maharashtra |
| 220 | Ranebennur (Ranibennur) | Karnataka |
| 221 | Port Blair | Andaman and Nicobar Islands |
| 222 | Ferozepur | Punjab |
| 223 | Thoothukudi (Thoothukkudi) | Tamil Nadu |
| 224 | Adoni | Andhra Pradesh |
| 225 | Chickamagaluru (Chikmagalur) | Karnataka |
| 226 | Ajmer | Rajasthan |
| 227 | Hassan | Karnataka |
| 228 | Shivpuri | Madhya Pradesh |
| 229 | Parbhani | Maharashtra |
| 230 | Yavatmal | Maharashtra |
| 231 | Amravati | Maharashtra |
| 232 | Jagdalpur | Chattisgarh |
| 233 | Jalandhar | Punjab |
| 234 | Kalyan-Dombivli | Maharashtra |
| 235 | Greater Chennai (Chennai) | Tamil Nadu |
| 236 | Khammam | Telangana |
| 237 | Sangli Miraj Kupwad | Maharashtra |
| 238 | Tiruvannamalai | Tamil Nadu |
| 239 | Malegaon | Maharashtra |
| 240 | Udgir | Maharashtra |
| 241 | Srinagar | Jammu and Kashmir |
| 242 | Damoh | Madhya Pradesh |
| 243 | Sonepat (Sonipat) | Haryana |
| 244 | Haridwar | Uttarakhand |
| 245 | Saharanpur | Uttar Pradesh |
| 246 | Jaunpur | Uttar Pradesh |
| 247 | Allahabad | Uttar Pradesh |
| 248 | Belagavi (Belgaum) | Karnataka |
| 249 | Mahabubnagar | Telangana |
| 250 | Cuddalore | Tamil Nadu |
4.4K
previous post
CIJConnect Bot-enabled WhatsApp




