| 46 | Rajahmundry | Andhra Pradesh |
| 47 | Shimla | Himachal Pradesh |
| 48 | Ratlam | Madhya Pradesh |
| 49 | Godhra | Gujarat |
| 50 | Gangtok | Sikkim |
| 51 | Singrauli | Madhya Pradesh |
| 52 | Junagadh | Gujarat |
| 53 | Chhindwara | Madhya Pradesh |
| 54 | Bhilai Nagar | Chattisgarh |
| 55 | Sehore | Madhya Pradesh |
| 56 | Shirdi (Shirdhi) | Maharashtra |
| 57 | Madurai | Tamil Nadu |
| 58 | Dewas | Madhya Pradesh |
| 59 | Hoshangabad | Madhya Pradesh |
| 60 | Bharuch | Gujarat |
| 61 | Pithampur | Madhya Pradesh |
| 62 | Tambaram | Tamil Nadu |
| 63 | Mangaluru (Mangalore) | Karnataka |
| 64 | Jamshedpur (NAC) | Jharkhand |
| 65 | Karnal | Haryana |
| 66 | Dwarka | Gujarat |
| 67 | Gandhidham | Gujarat |
| 68 | Tiruppur | Tamil Nadu |
| 69 | Nadiad | Gujarat |
| 70 | Ongole | Andhra Pradesh |
| 71 | Chittoor | Andhra Pradesh |
| 72 | Pimpri-Chinchwad | Maharashtra |
| 73 | Khandwa | Madhya Pradesh |
| 74 | Mandsaur | Madhya Pradesh |
| 75 | Satna | Madhya Pradesh |
| 76 | Chandrapur | Maharashtra |
| 77 | Korba | Chattisgarh |
| 78 | Betul | Madhya Pradesh |
| 79 | Botad | Gujarat |
| 80 | Nandyal | Andhra Pradesh |
| 81 | Giridih | Jharkhand |
| 82 | Hosur | Tamil Nadu |
| 83 | Machilipatnam | Andhra Pradesh |
| 84 | Velankani (Vellankanni) | Tamil Nadu |
| 85 | Durg | Chattisgarh |
| 86 | Eluru | Andhra Pradesh |
| 87 | Bhimavaram | Andhra Pradesh |
| 88 | Faridabad | Haryana |
| 89 | Ambarnath | Maharashtra |
| 90 | Panaji | Goa |
| 91 | Hazaribag | Jharkhand |
| 92 | Chhatarpur (Chhattarpur) | Madhya Pradesh |
| 93 | Guntakal | Andhra Pradesh |
| 94 | Bhubaneswar Town | Odisha |
| 95 | Palanpur | Gujarat |
| 96 | Morbi | Gujarat |
| 97 | Tadepalligudem | Andhra Pradesh |
| 98 | Bhuj | Gujarat |
| 99 | Mehsana | Gujarat |
| 100 | Leh | Jammu and Kashmir |
4.4K
previous post
CIJConnect Bot-enabled WhatsApp




