| 101 | Veraval | Gujarat |
| 102 | Deoghar | Jharkhand |
| 103 | Anand | Gujarat |
| 104 | Raigarh | Chattisgarh |
| 105 | Aizawl (NT) | Mizoram |
| 106 | Dindigul | Tamil Nadu |
| 107 | Chilakaluripet | Andhra Pradesh |
| 108 | Vellore | Tamil Nadu |
| 109 | Dhanbad | Jharkhand |
| 110 | Karaikkudi | Tamil Nadu |
| 111 | Patan | Gujarat |
| 112 | Gurugram (Gurgaon) | Haryana |
| 113 | Pudukkottai | Tamil Nadu |
| 114 | Nagda | Madhya Pradesh |
| 115 | Solapur | Maharashtra |
| 116 | Thane | Maharashtra |
| 117 | Ranchi | Jharkhand |
| 118 | Guntur | Andhra Pradesh |
| 119 | Srikakulam | Andhra Pradesh |
| 120 | Deesa | Gujarat |
| 121 | S.A.S. Nagar | Punjab |
| 122 | Imphal | Manipur |
| 123 | Amreli | Gujarat |
| 124 | Dhule | Maharashtra |
| 125 | Rajapalayam | Tamil Nadu |
| 126 | Vizianagaram | Andhra Pradesh |
| 127 | Kancheepuram | Tamil Nadu |
| 128 | Bhind | Madhya Pradesh |
| 129 | Raipur | Chattisgarh |
| 130 | Mira-Bhayandar | Maharashtra |
| 131 | Mango (NAC) | Jharkhand |
| 132 | Bathinda | Punjab |
| 133 | Proddatur | Andhra Pradesh |
| 134 | Guwahati | Assam |
| 135 | Salem | Tamil Nadu |
| 136 | Neemuch | Madhya Pradesh |
| 137 | Nagpur | Maharashtra |
| 138 | Burhanpur | Madhya Pradesh |
| 139 | Vasai Virar City | Maharashtra |
| 140 | Ludhiana | Punjab |
| 141 | Ichalkaranji | Maharashtra |
| 142 | Valsad | Gujarat |
| 143 | Udupi | Karnataka |
| 144 | Adityapur | Jharkhand |
| 145 | Aligarh | Uttar Pradesh |
| 146 | Biharsharif | Bihar |
| 147 | Shivamogga (Shimoga) | Karnataka |
| 148 | Mandya | Karnataka |
| 149 | Dharmavaram | Andhra Pradesh |
| 150 | Surendranagar Dudhrej | Gujarat |
4.4K
previous post
CIJConnect Bot-enabled WhatsApp




