| 251 | Jammu | Jammu and Kashmir |
| 252 | Ayodhya | Uttar Pradesh |
| 253 | Thanesar | Haryana |
| 254 | Kozhikode (Calicut) | Kerala |
| 255 | Gangapur City | Rajasthan |
| 256 | Kashipur | Uttarakhand |
| 257 | Kishanganj | Bihar |
| 258 | Amritsar | Punjab |
| 259 | Kullu | Himachal Pradesh |
| 260 | Dabra | Madhya Pradesh |
| 261 | Baripada Town | Odisha |
| 262 | Patna | Bihar |
| 263 | Agra | Uttar Pradesh |
| 264 | Silvassa (Silvasa) | Dadra and Nagar Haveli |
| 265 | Jind | Haryana |
| 266 | Guna | Madhya Pradesh |
| 267 | Ambur | Tamil Nadu |
| 268 | Rameswaram (Rameshwaram) | Tamil Nadu |
| 269 | Lucknow | Uttar Pradesh |
| 270 | Bettiah | Bihar |
| 271 | Kochi (Cochin) | Kerala |
| 272 | Hajipur | Bihar |
| 273 | Orai | Uttar Pradesh |
| 274 | Sirsa | Haryana |
| 275 | Bhagalpur | Bihar |
| 276 | Shillong | Meghalaya |
| 277 | Dimapur | Nagaland |
| 278 | Sasaram | Bihar |
| 279 | North Delhi Municipal Corporation | Delhi |
| 280 | Silchar | Assam |
| 281 | Madanapalle | Andhra Pradesh |
| 282 | Kaithal | Haryana |
| 283 | Ballari(Bellary) | Karnataka |
| 284 | Barnala | Punjab |
| 285 | Beawar | Rajasthan |
| 286 | Palakkad | Kerala |
| 287 | Barshi | Maharashtra |
| 288 | Davanagere | Karnataka |
| 289 | Datia | Madhya Pradesh |
| 290 | Agartala | Tripura |
| 291 | Hisar | Haryana |
| 292 | Jhunjhunu | Rajasthan |
| 293 | Bodh Gaya | Bihar |
| 294 | Kalaburagi (Gulbarga) | Karnataka |
| 295 | Rohtak | Haryana |
| 296 | Akola | Maharashtra |
| 297 | Dibrugarh | Assam |
| 298 | Bareilly | Uttar Pradesh |
| 299 | Aurangabad | Maharashtra |
| 300 | Sujangarh | Rajasthan |
4.4K
previous post
CIJConnect Bot-enabled WhatsApp




