| 301 | Chittorgarh(Chittaurgarh) | Rajasthan |
| 302 | Beed(Bid) | Maharashtra |
| 303 | Rewari | Haryana |
| 304 | Muzaffarpur | Bihar |
| 305 | Chandausi | Uttar Pradesh |
| 306 | Guruvayur | Kerala |
| 307 | Jehanabad | Bihar |
| 308 | Ambala Sadar (Ambala) | Haryana |
| 309 | Sultanpur | Uttar Pradesh |
| 310 | Udaipur | Rajasthan |
| 311 | Achalpur | Maharashtra |
| 312 | Vijayapura (Bijapur) | Karnataka |
| 313 | Wardha | Maharashtra |
| 314 | Gorakhpur | Uttar Pradesh |
| 315 | Bidar | Karnataka |
| 316 | Dehradun | Uttarakhand |
| 317 | Hosapete (Hospet) | Karnataka |
| 318 | Latur | Maharashtra |
| 319 | Bikaner | Rajasthan |
| 320 | Lalitpur | Uttar Pradesh |
| 321 | Moradabad | Uttar Pradesh |
| 322 | Sambalpur Town | Odisha |
| 323 | Hoshiarpur | Punjab |
| 324 | Thrissur (M.Corp) | Kerala |
| 325 | Rudrapur | Uttarakhand |
| 326 | Shamli | Uttar Pradesh |
| 327 | Buxar | Bihar |
| 328 | Raichur | Karnataka |
| 329 | Tonk | Rajasthan |
| 330 | Nainital | Uttarakhand |
| 331 | Loni | Uttar Pradesh |
| 332 | Hanumangarh | Rajasthan |
| 333 | Akbarpur | Uttar Pradesh |
| 334 | Dehri | Bihar |
| 335 | Panipat | Haryana |
| 336 | Etawah | Uttar Pradesh |
| 337 | Chitradurga | Karnataka |
| 338 | Deoria | Uttar Pradesh |
| 339 | Meerut | Uttar Pradesh |
| 340 | Diu | Daman and Diu |
| 341 | Kota | Rajasthan |
| 342 | Purnia | Bihar |
| 343 | Gondia | Maharashtra |
| 344 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh |
| 345 | Bhiwani | Haryana |
| 346 | Yamunanagar | Haryana |
| 347 | Robertson Pet | Karnataka |
| 348 | Motihari | Bihar |
| 349 | Bhadrak | Odisha |
| 350 | Daman | Daman and Diu |
4.4K
previous post
CIJConnect Bot-enabled WhatsApp




