| 351 | Ghaziabad | Uttar Pradesh |
| 352 | Mathura | Uttar Pradesh |
| 353 | Bahadurgarh | Haryana |
| 354 | Baran | Rajasthan |
| 355 | Hinganghat | Maharashtra |
| 356 | Darbhanga | Bihar |
| 357 | Aurangabad (Bihar) | Bihar |
| 358 | Sawai Madhopur | Rajasthan |
| 359 | Ganganagar | Rajasthan |
| 360 | Modinagar | Uttar Pradesh |
| 361 | Ballia | Uttar Pradesh |
| 362 | Gaya | Bihar |
| 363 | Malerkotla | Punjab |
| 364 | Alwar | Rajasthan |
| 365 | Kollam | Kerala |
| 366 | Kannur | Kerala |
| 367 | Hindaun | Rajasthan |
| 368 | Jalna | Maharashtra |
| 369 | Moga | Punjab |
| 370 | Maunath Bhanjan | Uttar Pradesh |
| 371 | Bharatpur | Rajasthan |
| 372 | Thiruvananthapuram | Kerala |
| 373 | Kolar | Karnataka |
| 374 | Pilibhit | Uttar Pradesh |
| 375 | Firozabad | Uttar Pradesh |
| 376 | Siwan | Bihar |
| 377 | Farrukhabad-cum-Fatehgarh | Uttar Pradesh |
| 378 | Sambhal | Uttar Pradesh |
| 379 | Mainpuri | Uttar Pradesh |
| 380 | Alappuzha (Alleppey) | Kerala |
| 381 | Gangawati | Karnataka |
| 382 | Mughalsarai | Uttar Pradesh |
| 383 | Faizabad | Uttar Pradesh |
| 384 | Nagaur | Rajasthan |
| 385 | Banda | Uttar Pradesh |
| 386 | Basti | Uttar Pradesh |
| 387 | Dhaulpur | Rajasthan |
| 388 | Badami | Karnataka |
| 389 | Mirzapur-cum-Vindhyachal | Uttar Pradesh |
| 390 | Arrah | Bihar |
| 391 | Dinapur Nizamat (Danapur) | Bihar |
| 392 | Bhiwandi-Nizampur(Bhiwandi) | Maharashtra |
| 393 | Amroha | Uttar Pradesh |
| 394 | Rae Bareli | Uttar Pradesh |
| 395 | Haldwani-cum-Kathgodam | Uttarakhand |
| 396 | Saharsa | Bihar |
| 397 | Palwal | Haryana |
| 398 | Azamgarh | Uttar Pradesh |
| 399 | Rampur | Uttar Pradesh |
| 400 | Khanna | Punjab |
4.4K
previous post
CIJConnect Bot-enabled WhatsApp




